令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙(比例代表)

公開日 2025年09月02日

 

区分

登別市

北海道

全国

当選
者数
(人)

得票数

得票率
(%)

得票数

得票率
(%)

得票数

得票率
(%)

日本共産党 1,093.200 5.31 147,611.256 5.81 2,864,738.498 4.84 2
日本維新の会 557.000 2.71 75,510.486 2.97 4,375,927.682 7.39 4
無所属連合 56.000 0.27 9,997.166 0.39 289,222.312 0.49 0
日本保守党 860.000 4.18 121,945.913 4.80 2,982,093.455 5.04 2
立憲民主党 4,648.845 22.59 441,997.778 17.39 7,397,457.498 12.50 7
参政党 2,088.800 10.15 275,373.672 10.83 7,425,053.574 12.55 7
国民民主党 2,251.923 10.94 291,341.384 11.46 7,620,492.652 12.88 7
チームみらい 212.000 1.03 41,605.003 1.64 1,517,890.306 2.56 1
日本誠真会 82.000 0.40 11,459.000 0.45 333,263 0.56 0
社会民主党 404.000 1.96 47,154.219 1.86 1,217,823.169 2.06 1
れいわ新選組 1,733.000 8.42 189,562.505 7.46 3,879,914.253 6.56 3
日本改革党 17.000 0.08 2,777.000 0.11 55,232 0.09 0
自由民主党 4,257.258 20.69 624,976.406 24.59 12,808,306.775 21.64 12
再生の道 116.000 0.56 16,928.422 0.67 524,787.516 0.89 0
公明党 2,035.968 9.89 219,288.596 8.63 5,210,569.400 8.80 4
NHK党 167.000 0.81 24,360.552 0.96 682,626.375 1.15 0

20,579.994

2,541,889.358 59,185,398.465 50

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)